乃木坂46メンバー学歴ステータス一覧表
乃木坂46メンバー(1期生~5期生)学歴ステータス |
||||
名前 | 期生 | 生年月日 | 出身高校 | 出身大学 |
市来玲奈 (日テレアナ) |
1 | 1996/1/22 | 早稲田本庄高等学校(偏差値:75) | 早稲田大学文学部(偏差値:68) |
山崎怜奈 | 2 | 1997/5/21 | 郁文館高校(偏差値:55前後) | 慶応義塾大学(偏差値:60~70) |
北川悠理 | 4 | 2001/8/8 | 慶應義塾女子高等学校(偏差値:77) | 慶應義塾大学(偏差値:60~70) |
黒見明香 | 4 | 2004/1/19 | 早稲田実業高等部(偏差値:75) | 早稲田大学の文化構想学部?(偏差値:68~70) |
池田瑛紗 | 5 | 2002/5/12 | 女子学院高等学校(偏差値:70) | 東京藝術大学(偏差値:58~65) |
賀喜遥香 | 4 | 2001/8/8 | 宇都宮女子高校(偏差値:70)⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制に転校 | なし |
中元日芽香 | 1 | 1996/4/13 | 明治学院高等学校(偏差値:67) | 早稲田大学通信教育課程(人間科学部eスクール)を卒業。偏差値:なし |
矢久保美緒 | 4 | 2002/8/14 | 日本大学第二高校(偏差値:67) | 日本大学?明治学院大学? |
佐藤楓 | 3 | 1998/3/23 | 愛知淑徳高校(偏差値:66) | 愛知淑徳大学(偏差値:50)⇒中退? |
伊藤かりん | 2 | 1993/5/26 | 神奈川大学附属高等学校(偏差値:66) | なし |
伊藤寧々 | 1 | 1995/12/12 | 岐阜県立岐阜北高等学校?(偏差値:66)⇒日出高校へ転校 | 短大へ進学? |
樋口日奈 | 1 | 1998/1/31 | 東京都立桜修館中等教育学校(偏差値:65) | なし |
中西アルノ | 5 | 2003/3/17 | 共立女子高校?(偏差値:64)⇒立志舎高等学校の通信制に編入? | なし |
松村沙友理 | 1 | 1992/8/27 | 大阪桐蔭高等学校Ⅱ類(偏差値:63) | なし |
早川聖来 | 4 | 2000/8/24 | 大阪女学院高校?(偏差値:63~68) | なし |
柏幸奈 | 1 | 1994/8/12 | 東洋英和女学院高校(偏差値:63) | 東洋英和女学院大学に進学? |
五百城茉央 | 5 | 2005/7/29 | 神戸市立葺合高等学校?(偏差値:61~64) | なし |
井上和 | 5 | 2005/2/17 | 神奈川県立大船高校(偏差値:61) | なし |
米徳京花 | 2 | 1999/4/14 | 中央大学付属のどこかの高校 | 中央大学(偏差値:60前後) |
斎藤ちはる (テレ朝アナ) |
1 | 1997/2/17 | 不明 | 明治大学文学部文学科演劇学専攻(偏差値:60) |
安藤美雲 | 1 | 1993/5/21 | 不明 | 青山学院大学(偏差値:60前後) |
桜井玲香 (初代キャプテン) |
1 | 1994/5/16 | カリタス女子高等学校(偏差値:60)⇒日出高校通信制に転校 | 明治学院大学社会学部(偏差値:55前後)⇒中退 |
佐藤璃果 | 4 | 2001/8/9 | 関工業高等専門学校(偏差値:60) | なし |
橋本奈々未 | 1 | 1993/2/20 | 北海道旭川西高等学校(偏差値:59) | 武蔵野美術大学造形学部(偏差値:40~50前後)⇒中退 |
高山一実 | 1 | 1994/2/8 | 千葉県立安房高等学校(偏差値:59) | なし |
中田花奈 (プロ雀士) |
1 | 1994/8/6 | 大妻女子中学高等学校(偏差値:58)⇒日出高校通信制へ転校 | なし |
川崎桜 | 5 | 2003/4/17 | 湘南学園高校(偏差値:58~63) | 立教大学(偏差値:55~68) |
掛橋沙耶香 | 4 | 2002/11/20 | 金光学園高校(偏差値:58) | 明治大学? |
川村真洋 | 1 | 1995/7/23 | 上宮高等学校(偏差値:56~65)⇒高等専修学校の日本高等芸術学園に編入 | なし |
若月佑美 | 1 | 1994/6/27 | 静岡雙葉高等学校(偏差値:56) | 常葉大学造形学部(偏差値:35前後)⇒中退? |
鈴木絢音 | 2 | 1999/3/5 | 聖霊女子短期大学付属高校(偏差値:56) | どこかの通信制大学を卒業 |
山下美月 | 3 | 1999/7/26 | 東大和南高校(偏差値:56) | なし |
向井葉月 | 3 | 1999/8/23 | 共立女子第二高等学校(偏差値:56) | なし |
西川七海 | 2 | 1993/7/3 | 東京家政大学付属高校(偏差値:55) | なし |
矢田里沙子 | 2 | 1995/3/8 | 東京家政大学付属高校(偏差値:55) | 東京家政短大(偏差値:55前後) | 秋元真夏 (二代目キャップ) |
1 | 1993/8/20 | 東京家政大学付属高校(偏差値:55) | フェリス女学院大学文学部英文科(偏差値:45前後)⇒中退? |
生田絵梨花 | 1 | 1997/1/22 | 東京音楽大学付属高校(偏差値:52) | 東京音楽大学ピアノ学科(偏差値:45~50)⇒中退? |
深川麻衣 | 1 | 1991/3/29 | 静岡県立浜松江之島高等学校(偏差値:52) | 服飾専門学校 |
新内眞衣 | 2 | 1992/1/22 | 埼玉県立朝霞西高等学校(偏差値:49) | 産業能率大学経営学部(偏差値:45~50前後) |
衛藤美彩 | 1 | 1993/1/4 | 大分情報科学高等学校(偏差値:50) | なし |
与田祐希 | 3 | 2000/5/5 | 福岡県立玄界高校国際文化コース(偏差値:50) | なし |
永島聖羅 | 1 | 1994/5/19 | 愛知県立碧南高等学校(偏差値:49) | なし |
畠中清羅 | 1 | 1995/12/5 | 大分明豊高等学校(偏差値:49) | なし |
堀未央奈 | 2 | 1996/10/15 | 岐阜城北高校(偏差値:48)⇒日出高校か堀越高校?に転校 | なし |
北野日奈子 | 2 | 1996/7/17 | 千葉英和高校(偏差値:48~62)⇒通信制高校へ転校 | なし |
生駒里奈 | 1 | 1995/12/29 | 秋田県立西目高等学校(偏差値:47) | なし |
金川沙耶 | 4 | 2001/10/31 | 石狩翔陽高校(偏差値:46)⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制に転校 | なし |
井上小百合 | 1 | 1994/12/14 | 埼玉県立深谷商業高校(偏差値:45)⇒日出高校通信制へ転校 | 2017年から通信制の大学に入学? |
斉藤優里 | 1 | 1993/7/20 | 東京都立羽村高等学校(偏差値:45) | なし |
岡本姫奈 | 5 | 2004/12/17 | 藤ノ花女子高校(偏差値:44~53) | 不明 |
西野七瀬 | 1 | 1994/5/25 | 大阪府立松原高等学校(偏差値:44)⇒日出高校通信制へ転校 | なし |
白石麻衣 | 1 | 1992/8/20 | 小松原女子高校(偏差値:44) | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
吉田綾乃クリスティー | 3 | 1995/9/6 | 楊志館高等学校エステティックコース(偏差値:43) | なし |
能条愛未 | 1 | 1994/10/18 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
川後陽菜 | 1 | 1998/3/22 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
和田まあや | 1 | 1998/4/23 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
伊藤純奈 | 2 | 1998/11/30 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
弓木奈於 | 4 | 1999/2/3 | 日出高校(偏差値:43) | どこかの大学に進学するも中退。 |
遠藤さくら | 4 | 2001/10/3 | 大同大学高校(偏差値:42)⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制に転校 | なし |
大園桃子 | 3 | 1999/9/13 | 鹿児島県立曽於高等学校商業コース(偏差値:41) | なし |
梅澤美波 (三代目キャップ) |
3 | 1999/1/6 | 神奈川県立平塚商業高等学校(偏差値:41) | なし |
大和里菜 | 1 | 1994/12/14 | 宮城県立村田高等学校(偏差値:41) | なし |
田村真佑 | 4 | 1999/1/12 | 八潮南高校(偏差値:41) | なし | 星野みなみ | 1 | 1998/2/6 | 堀越高校(偏差値:37) | なし |
久保史緒里 | 3 | 2001/7/14 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制 | なし |
阪口珠美 | 3 | 2001/11/10 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制 | なし |
中村麗乃 | 3 | 2001/9/27 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制 | なし |
伊藤理々杏 | 3 | 2002/10/8 | 日出高校? | 不明。どこかの大学に通う? |
佐々木琴子 | 2 | 1998/8/28 | どこかの通信制高校? | 2017年どこかの大学に通うことが判明 |
齋藤飛鳥 | 1 | 1998/8/10 | どこかの通信制高校? | なし |
伊藤万里華 | 1 | 1996/2/20 | 不明 | どこかの芸術系の大学? |
岩瀬佑美子 | 1 | 1990/6/12 | 不明 | イラスト系の専門学校? |
宮沢セイラ | 1 | 1993/10/29 | 日出高校通信制 | なし |
寺田蘭世 | 2 | 1998/9/23 | 不明 | なし |
相楽伊織 | 2 | 1997/11/26 | 不明 | なし |
岩本蓮加 | 3 | 2004/2/2 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制? | なし |
清宮レイ | 4 | 2003/8/1 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制? | なし |
柴田柚菜 | 4 | 2003/3/3 | 不明 | なし |
筒井あやめ | 4 | 2004/6/8 | 不明 | なし |
林瑠奈 | 4 | 2003/10/2 | 第一学院高等学校の通信制? | 多摩美術大学? |
松尾美佑 | 4 | 2004/1/3 | 不明 | どこかの大学に進学 |
一ノ瀬美空 | 5 | 2003/5/24 | 不明 | どこかの大学に通う |
菅原咲月 | 5 | 2005/10/31 | 飛鳥未来高等学校の通信制? | なし | 小川彩 | 5 | 2007/6/27 | 不明 | なし |
富里奈央 | 5 | 2006/9/18 | 不明 | なし |
奥田いろは | 5 | 2005/8/20 | 不明 | なし |
※学科やコースが複数あって特定できない場合は、偏差値を「前後」や「~」で表示。
※中学生や進学していない場合は「なし」で表示。
※中学生や高校生からグループに加入して上京してきたメンバーの編入先は「目黒日本大学中学校・高等学校(旧・日出学園中学校・高等学校)」もしくは「堀越高校」が有力。
スポンサードリンク
【関連記事】
⇒乃木坂46で頭いい高学歴メンバーは?学力テストのランキングは?