坂道46G(乃木&欅&日向)高偏差値メンバー限定の学歴ステータス
坂道46グループで高偏差値(60~70以上)メンバー達の学歴ステータス |
||||
名前 | 所属 | 生年月日 | 出身高校 | 出身大学 |
影山優佳 | 日1 | 2001/5/8 | 筑波大学附属筑波高校(偏差値:78) | なし |
北川悠理 | 乃4 | 2001/8/8 | 慶應義塾女子高等学校(偏差値:77) | なし |
市来玲奈 | 乃1 | 1996/1/22 | 早稲田本庄高等学校(偏差値:75) | 早稲田大学文学部(偏差値:68) |
米谷奈々未 | 欅1 | 2000/2/24 | 四天王寺高校(偏差値:70~74)⇒欅坂46加入後、八雲学園高校(偏差値:54)へ転校 | 明治大学農学部(偏差値:60) |
松田好花 | 日2 | 1999/4/27 | 同志社高校(偏差値:71) | どこかの大学に進学? |
長濱ねる | 欅1.5 | 1998/9/4 | 長崎西高校(偏差値:70前後)⇒欅坂46加入後、八雲学園高校(偏差値:54)へ転校 | なし |
賀喜遥香 | 乃4 | 2001/8/8 | 宇都宮女子高校(偏差値:70) | なし |
山崎怜奈 | 乃2 | 1997/5/21 | 郁文館高校(偏差値:55前後) | 慶応義塾大学(偏差値:60~70) |
佐々木美玲 | 日1 | 1999/12/17 | 神戸大学附属中等教育学校(偏差値:68) | 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部(偏差値:57) |
中元日芽香 | 乃1 | 1996/4/13 | 明治学院高等学校(偏差値:67) | 早稲田大学通信教育課程(人間科学部eスクール) |
原田葵 | 欅1 | 2000/5/7 | 吉祥女子高校(偏差値:67) | 法政大学社会学部(偏差値:60) |
菅井友香 | 欅1 | 1995/11/29 | 学習院女子高等科(偏差値:67) | 学習院女子大学国際文化交流学部(偏差値:50) |
金村美玖 | 日2 | 2002/9/10 | 獨協埼玉高校(偏差値:67) | なし |
佐藤楓 | 乃3 | 1998/3/23 | 愛知淑徳高校(偏差値:66) | 愛知淑徳大学(偏差値:50)⇒中退? |
佐々木久美 | 日1 | 1996/1/22 | 國學院高校(偏差値:65) | 明治学院大学(偏差値:52~62) |
渡邉美穂 | 日2 | 2000/2/24 | 蕨高等学校(偏差値:65~68) | なし |
丹生明里 | 日2 | 2001/2/15 | 熊谷女子高校?(偏差値:65)⇒グループ加入後は日出高校の芸能コース(偏差値:42)に編入 | なし |
高瀬愛奈 | 日1 | 1998/9/20 | 関西大倉高校(偏差値:61~73) | どこかの大学に進学? |
伊藤かりん | 乃2 | 1993/5/26 | 神奈川大学付属高等学校(偏差値:66) | なし |
樋口日奈 | 乃1 | 1998/1/31 | 東京都立桜修館中等教育学校(偏差値:65) | なし |
松村沙友理 | 乃1 | 1992/8/27 | 大阪桐蔭高等学校Ⅱ類(偏差値:63) | なし |
柏幸奈 | 乃1 | 1994/8/12 | 東洋英和女学院高校(偏差値:63) | 東洋英和女学院大学に進学? | 米徳京花 | 乃2 | 1999/4/14 | 中央大学付属のどこかの高校 | 中央大学(偏差値:60前後) |
斎藤ちはる | 乃1 | 1997/2/17 | 不明 | 明治大学文学部文学科演劇学専攻(偏差値:60) |
安藤美雲 | 乃1 | 1993/5/21 | 不明 | 青山学院大学(偏差値:60前後) |
宮田愛萌 | 日2 | 1998/4/28 | カリタス女子高校(偏差値:60) | 國學院大學文学部日本文学化(偏差値:57) |
桜井玲香 | 乃1 | 1994/5/16 | カリタス女子高等学校(偏差値:60) | 明治学院大学社会学部(偏差値:55前後)⇒中退 |
長沢菜々香 | 欅1 | 1997/4/23 | 山形北高校普通科(偏差値:60) | 実践女子大学生活科学部(偏差値:45~50) |
※学科やコースが複数あって特定できない場合は、偏差値を「前後」や「~」で表示。
※所属は例えば”乃木坂1期生”ならば”乃1″と表示。
スポンサードリンク